Descrizione Prodotto
L’aspiraliquidi industriale ad aria compressa 802WD AIR è la soluzione ideale per aspirazione di grandi quantità di liquidi in luoghi dove non vi è disponibilità di energia elettrica o dove non sia raccomandabile utilizzarla. 1 o 2 potenti unità Venturi, esenti da manutenzione, alimentate ad aria che generano vuoto, grande capacità di raccolta liquido del contenitore in acciaio e maneggevolezza dell’aspiraliquidi ne fanno la soluzione ideale per applicazioni con ogni tipo di liquido. Una comoda valvola di scarico posta sul retro ne semplifica lo svuotamento in tempi rapidi. Kit accessori incluso e doppio kit di filtrazione liquido (filtro polipropilene) e polvere (filtro poliestere) e kit galleggiante per arresto automatico dell’aspirazione a contenitore pieno. Disponibile anche in versione elettrica.
Scheda tecnica
| Legenda | Unità | 802 WD AIR 1V | 802 WD AIR 2V |
|---|---|---|---|
| Alimentazione aria | lt/min | 1500 | 3000 |
| Pressione aliment. aria | bar | 6 | 6 |
| Ø tubo aliment. Aria | mm | 10 | 10 |
| Depressione massima | mmH2O | 4180 | 4180 |
| Portata d’aria massima | m³/h | 150 | 300 |
| Ø bocchettone | mm | 80 | 80 |
| Rumorosità (EN ISO 3744) | dB(A) | 73 | 73 |
| Tipo di filtro | Sacco | Sacco | |
| Superficie – Diametro | cm²-mm | 8.000 – 420 | 8.000 – 420 |
| Media filtrante – Classe | IEC 60335-2-69 | Nylon + Poliestere – L | Nylon + Poliestere – L |
| Sistema di scarico | Tubo di scarico | Tubo di scarico | |
| Capacità | lt. | 80 | 80 |
| Dimensioni | cm | 53x59x100h | 53x59x100h |
| Peso | kg | 33 | 33 |
